Posición de inversión internacional neta
Millones de dólares
  2017
  Posición al 31/12/2016 Transacción Variación de tipo de cambio Variación de precios Otras variaciones Posición al 31/12/2017
 
     
Posición de inversion internacional neta -28.539 -2.445 312 -635 -51 -31.358
Total activos 27.884 1.136 316 41 59 29.436
Inversión directa 5.959 273 0 0 0 6.232
Inversión de cartera 3.327 227 308 59 0 3.921
Derivados financieros -33 -10 0 0 0 -44
Otra inversión 11.057 1.066 -4 0 59 12.178
Activos de reservas 7.574 -419 12 -18 0 7.150
Total pasivos 56.422 3.581 4 677 110 60.795
Inversión directa 37.309 2.925 0 487 68 40.788
Inversión de cartera 8.623 629 0 190 0 9.442
De los cuales: emitidos por sector público 8.156 576 0 190 0 8.921
No financiero 6.262 533 0 155 0 6.950
Financiero 1.894 43 0 35 0 1.972
Derivados financieros -6 -2 0 0 12 4
Otra inversión 10.496 30 4 0 30 10.561
De los cuales: préstamos al sector público 4.194 12 0 0 17 4.224
No financiero 3.059 162 0 0 13 3.234
Financiero 1.135 -150 0 0 4 989
PII neta / PIB -48,5%         -51,8%
Total activos / PIB 47,4% 48,6%
Total pasivos / PIB 95,9%         100,5%
Fuente: Banco Central de Costa Rica